門診病歷工本費 | 本 | 110100001 | 1.00 |
便民門診 | 次 | 110100001 | 1.00 |
醫(yī)卡通工本費用 | 個 | 110100001c | 1.00 |
遠程診察加收 | 次 | 1102 | 100.00 |
普通門診診查費 | 次 | 110200001 | 4.00 |
專家門診診查費(副主任醫(yī)師) | 次 | 110200002a | 12.00 |
專家門診診查費(主任醫(yī)師) | 次 | 110200002b | 21.00 |
知名專家診察費 | 次 | 110200002c | 200.00 |
急診診查費 | 次 | 110200003 | 12.00 |
門急診留觀診查費 | 日 | 110200004 | 24.00 |
住院診查費(結核病人加收) | 日 | 110200005 | 6.00 |
住院診查費 | 日 | 110200005 | 21.00 |
婦科檢查 | 次 | 110202 | 5.00 |
院前急救費 | 次 | 110400001 | 60.00 |
擔架服務費(電梯) | 次 | 110400001g-1 | 20.00 |
擔架服務費(三樓以下) | 次 | 110400001g-2 | 20.00 |
擔架服務費(三樓以上每層加收) | 次 | 110400001g-3 | 4.00 |
體檢費 | 次 | 110500001 | 20.00 |
救護車費(五公里內) | 公里 | 110600001 | 10.00 |
母嬰同室加收 | 日 | 110900001 | 10.00 |
四人以上間 | 床日 | 110900001a | 35.00 |
四人以上間 | 床日 | 110900001a1 | 25.00 |
三人間(一等) | 床日 | 110900001b1 | 58.00 |
三人間(二等) | 床日 | 110900001b2 | 45.00 |
三人間(三等) | 床日 | 110900001b3 | 35.00 |
二人間(二等) | 床日 | 110900001c | 65.00 |
二人間(一等) | 床日 | 110900001c1 | 78.00 |
二人間(三等) | 床日 | 110900001c3 | 55.00 |
二人間(三等) | 床日 | 110900001c3a | 45.00 |
監(jiān)護病房 | 床日 | 110900003 | 300.00 |
急診觀察床位費 | 日 | 110900005 | 10.00 |
陪護床 | 床日 | 1109d | 5.00 |
院際會診(同城) | 次 | 111000001a | 200.00 |
院內會診(普通醫(yī)師) | 人次 | 111000002a | 20.00 |
院內會診(副主任醫(yī)師) | 人次 | 111000002b | 60.00 |
院內會診(主任醫(yī)師) | 人次 | 111000002c | 80.00 |
遠程會診(優(yōu)惠) | 小時 | 111000003a | 100.00 |
遠程會診(華銀) | 小時 | 111000003a | 500.00 |
多學科會診 | 次 | 111000005 | 160.00 |
重癥監(jiān)護 | 小時 | 120100001 | 9.00 |
特級護理 | 小時 | 120100002 | 6.00 |
一級護理(結核病人加收) | 日 | 120100003 | 3.00 |
Ⅰ級護理 | 日 | 120100003 | 37.00 |
一級護理(六歲(含)以下兒童) | 日 | 120100003 | 44.40 |
二級護理(結核病人加收) | 日 | 120100004 | 3.00 |
Ⅱ級護理 | 日 | 120100004 | 22.00 |
二級護理(六歲(含)以下兒童) | 日 | 120100004 | 26.40 |
三級護理(結核病人加收) | 日 | 120100005 | 3.00 |
Ⅲ級護理 | 日 | 120100005 | 14.00 |
三級護理(六歲(含)以下兒童) | 日 | 120100005 | 16.80 |
特殊疾病護理 | 日 | 120100006 | 60.00 |
特殊疾病護理(免費產前診斷) | 日 | 120100006 | 60.00 |
新生兒護理 | 日 | 120100007 | 36.00 |
新生兒特殊護理 | 次 | 120100008 | 20.00 |
氣管切開護理 | 日 | 120100010 | 60.00 |
吸痰護理 | 次 | 120100011 | 10.00 |
吸痰護理(六歲(含)以下兒童) | 次 | 120100011 | 12.00 |
造瘺護理 | 次 | 120100012 | 12.00 |
動靜脈置管護理 | 次 | 120100013 | 5.00 |
一般專項護理(口腔護理) | 次 | 120100014 | 15.00 |
一般專項護理 | 次 | 120100014 | 15.00 |
一般專項護理(備皮) | 次 | 120100014a | 7.00 |
機械輔助排痰 | 次 | 120100015 | 60.00 |
靜脈血栓栓塞風險評估 | 次 | 120100016 | 9.00 |
新生兒游泳 | 次 | 120100017 | 80.00 |
護理費(使用防褥瘡氣墊收) | 日 | 1201a | 10.00 |
防褥瘡氣墊 | 日 | 1201a | 10.00 |
大搶救 | 次 | 120200001 | 200.00 |
中搶救 | 次 | 120200002 | 150.00 |
小搶救 | 次 | 120200003 | 100.00 |
氧氣吸入 | 小時 | 120300001 | 5.00 |
氧氣吸入(加壓給氧) | 小時 | 120300001a | 7.00 |
持續(xù)低流量吸氧 | 日 | 120300001b | 60.00 |
麻醉用氧 | 小時 | 120300002 | 10.00 |
高流量濕化氧療 | 小時 | 120300004 | 15.00 |
肌肉注射(皮試) | 次 | 120400001 | 2.50 |
肌肉注射 | 次 | 120400001 | 2.50 |
肌肉注射(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400001 | 3.00 |
肌肉注射(快速過敏皮試)(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400001 | 9.60 |
肌肉注射(PPD試驗) | 次 | 120400001 | 30.00 |
肌肉注射(PPD試驗)(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400001 | 36.00 |
肌肉注射(快速過敏皮試) | 次 | 120400001a | 8.00 |
靜脈注射(靜脈采血)(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400002 | 5.40 |
小兒股(頸)靜脈采血加收 | 次 | 120400002a | 4.00 |
小兒股(頸)靜脈采血加收(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400002a | 4.80 |
動脈加壓注射 | 次 | 120400004 | 5.50 |
動脈加壓注射(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400004 | 6.60 |
股、橈動脈采血加收(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400004 | 12.00 |
股、橈動脈采血加收 | 次 | 120400004a | 10.00 |
留置針封堵 | 次 | 120400006 | 3.00 |
靜脈輸液 | 組 | 120400006 | 4.50 |
靜脈輸液(六歲(含)以下兒童加收) | 組 | 120400006 | 5.40 |
留置靜脈針穿刺加收(6歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400006 | 6.60 |
靜脈輸液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) | 每瓶 | 120400006a | 1.00 |
輸液泵輸液(加收) | 小時 | 120400006b | 2.00 |
微量泵輸液(加收) | 小時 | 120400006c | 2.00 |
留置靜脈針穿刺加收(兒童) | 次 | 120400006d | 5.50 |
留置靜脈針穿刺加收 | 次 | 120400006d | 5.50 |
小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 120400007 | 5.50 |
靜脈高營養(yǎng)治療 | 次 | 120400008 | 20.00 |
靜脈穿刺置管術 | 次 | 120400010 | 55.00 |
靜脈穿刺置管術(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400010 | 66.00 |
中心靜脈穿刺置管加測壓(單獨測壓每次)(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400011 | 9.60 |
中心靜脈穿刺置管加測壓(腹內壓監(jiān)測) | 次 | 120400011 | 20.00 |
中心靜脈穿刺置管加測壓(腹內壓監(jiān)測)(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400011 | 24.00 |
中心靜脈穿刺置管加測壓 | 次 | 120400011 | 125.00 |
中心靜脈穿刺置管加測壓(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400011 | 150.00 |
中心靜脈穿刺置管加測壓(經頸(股)靜脈長期置管術)(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400011 | 600.00 |
中心靜脈穿刺置管加測壓(單獨測壓每次) | 次 | 120400011a | 8.00 |
中心靜脈穿刺置管加測壓(經頸(股)靜脈長期置管術) | 次 | 120400011c | 500.00 |
動脈穿刺置管術(測壓加收) | 次 | 120400012 | 20.00 |
動脈穿刺置管術(測壓加收)(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400012 | 24.00 |
動脈穿刺置管術 | 次 | 120400012 | 75.00 |
動脈穿刺置管術(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120400012 | 90.00 |
抗腫瘤化學藥物配置 | 組 | 120400013 | 40.00 |
靜脈用藥集中調配(抗生素) | 袋 | 120400015 | 5.00 |
靜脈用藥集中調配 | 袋 | 120400015 | 5.00 |
大清創(chuàng)(縫合) | 次 | 120500001 | 105.00 |
中清創(chuàng)(縫合) | 次 | 120500002 | 75.00 |
小清創(chuàng)縫合 | 次 | 120500003 | 55.00 |
小清創(chuàng)(縫合) | 次 | 120500003 | 55.00 |
特大換藥 | 次 | 120600001 | 80.00 |
大換藥 | 次 | 120600002 | 38.00 |
中換藥 | 次 | 120600003 | 20.00 |
小換藥 | 次 | 120600004 | 13.00 |
霧化吸入 | 次 | 120700001 | 5.50 |
霧化吸入(氫氧化霧化加收) | 次 | 120700001 | 6.00 |
霧化吸入(氧化霧化加收) | 次 | 120700001 | 6.00 |
鼻飼管置管(注食、注藥)(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120800001 | 1.20 |
鼻飼管置管 | 次 | 120800001 | 11.00 |
鼻飼管置管(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120800001 | 13.20 |
鼻飼管置管(注食、注藥) | 次 | 120800001a | 1.00 |
腸內高營養(yǎng)治療 | 次 | 120800002 | 22.00 |
腸內高營養(yǎng)治療(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 120800002 | 26.40 |
胃腸減壓 | 日根 | 120900001 | 11.00 |
胃腸減壓(胸腔閉式引流) | 日根 | 120900001a | 20.00 |
洗胃(使用洗胃機加收) | 次 | 121000001 | 20.00 |
洗胃(使用洗胃機加收)(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 121000001 | 24.00 |
洗胃 | 次 | 121000001 | 50.00 |
洗胃(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 121000001 | 60.00 |
一般物理降溫 | 次 | 121100001 | 5.50 |
特殊物理降溫 | 小時 | 121100002 | 10.00 |
冷熱濕敷 | 次 | 121300001 | 4.50 |
引流管沖洗(更換引流裝置) | 次 | 121400001a | 10.00 |
灌腸 | 次 | 121500001 | 20.00 |
灌腸(六歲(含)以下兒童 | 次 | 121500001 | 24.00 |
清潔灌腸 | 次 | 121500002 | 42.00 |
導尿 | 次 | 121600001 | 25.00 |
導尿(六歲(含)以下兒童) | 次 | 121600001 | 30.00 |
導尿(留置導尿) | 日 | 121600001a | 2.00 |
膀胱沖洗 | 次 | 121600002 | 8.50 |
膀胱沖洗 | 次 | 121600002 | 8.50 |
持續(xù)膀胱沖洗 | 日 | 121600003 | 13.00 |
肛管排氣 | 次 | 121700001 | 5.00 |
嬰幼兒健康體檢 | 次 | 130100001 | 3.00 |
兒童齲齒預防保健 | 次 | 130200001 | 5.00 |
家庭巡診 | 次 | 130300001 | 10.00 |
家庭巡診 | 次 | 130300001 | 80.00 |
圍產保健訪視 | 次 | 130400001 | 10.00 |
家庭病床建床費 | 次 | 130600001 | 10.00 |
家庭病床巡診費 | 次 | 130600002 | 10.00 |
出診(副高職稱以上) | 次 | 130700001a | 30.00 |
出診(中級職稱及以下) | 次 | 130700001b | 20.00 |
建立健康檔案 | 次 | 130800001 | 5.00 |
健康咨詢 | 次 | 130900001 | 5.00 |
健康咨詢(母乳喂養(yǎng)咨詢) | 次 | 130900001 | 5.00 |
疾病健康教育 | 人次 | 130900002 | 3.00 |
營養(yǎng)狀況評價與咨詢 | 次 | 130900003 | 20.00 |
遠程人體生理體征監(jiān)測分析(自費) | 小時 | 130900005 | 13.90 |
遠程人體生理體征監(jiān)測分析(自費) | 小時 | 130900005 | 29.50 |
尸體料理 | 次 | 140100001 | 50.00 |
尸體料理(特殊傳染尸體)加收 | 次 | 140100001a | 50.00 |
離體殘肢處理 | 次 | 140100004 | 30.00 |
離體殘肢處理(死嬰加收) | 次 | 140100004a | 20.00 |
營養(yǎng)風險篩查 | 次 | 140200001 | 20.00 |
特殊醫(yī)學用途配方食品配制 | 次 | 140200002 | 4.00 |
普通透視 | 部位 | 210101001 | 5.00 |
普通透視(數字化加收) | 次 | 210101001a | 10.00 |
胸透(查體) | 部位 | 210101001d | 15.00 |
食管鋇餐透視 | 次 | 210101002 | 30.00 |
食管鋇餐透視(含數字化加收) | 次 | 210101002 | 80.00 |
食管鋇餐透視(數字化加收) | 次 | 210101002a | 50.00 |
床旁透視與術中透視 | 10分 | 210101003 | 30.00 |
C型臂術中透視 | 30分 | 210101004 | 40.00 |
X線攝影 14×17吋 | 片數 | 210102007 | 20.00 |
X線攝影14×17吋(CT感綠片) | 片數 | 210102007 | 30.00 |
X線攝影14×17吋(MR感綠片) | 片數 | 210102007 | 30.00 |
X線攝影14×17吋(感綠片) | 每片 | 210102007 | 30.00 |
X線攝影 14×17吋 | 片數 | 210102007a | 20.00 |
X線攝影 14×17吋 | 片數 | 210102007b | 20.00 |
牙片 | 片數 | 210102008 | 6.00 |
牙片(數字化加收) | 片數 | 210102008a | 14.00 |
曲面體層攝影(頜全景攝影)數字化X光機加收 | 片數 | 210102010 | 20.00 |
曲面體層攝影(頜全景攝影) | 片數 | 210102010 | 40.00 |
乳腺鉬靶攝片 18×24吋 | 片數 | 210102014 | 80.00 |
數字化攝影 | 次數 | 210102015 | 60.00 |
數字化攝影(DR) | 次數 | 210102015 | 60.00 |
數字化攝影(等大影像或放大影像,每張加收) | 次數 | 210102015a | 30.00 |
數字化攝影(DR)(骨齡測定加收) | 次 | 210102015b | 60.00 |
非血管介入臨床操作數字減影(DSA)引導 | 30分 | 210102017 | 380.00 |
非血管介入臨床操作數字減影(DSA)引導 | 30分 | 210102017 | 380.00 |
X線攝影(床邊攝片加收) | 次 | 210102d | 40.00 |
X線造影(使用數字化X線機加收) | 次 | 210103 | 60.00 |
X線造影(使用數字化X線機加收) | 次 | 210103 | 60.00 |
X線造影(使用數字化X線機加收) | 次 | 210103 | 60.00 |
副鼻竇造影 | 單側 | 210103006 | 50.00 |
乳腺導管造影 | 單側 | 210103009 | 55.00 |
上消化道造影 | 次 | 210103013 | 60.00 |
胃腸排空試驗 | 次 | 210103014 | 100.00 |
鋇灌腸大腸造影 | 次 | 210103017 | 100.00 |
經皮經肝膽道造影(PTC) | 次 | 210103022 | 180.00 |
T管造影 | 次 | 210103023 | 50.00 |
靜脈泌尿系造影 | 次 | 210103024 | 100.00 |
逆行泌尿系造影 | 次 | 210103025 | 120.00 |
腎盂穿刺造影 | 單側 | 210103026 | 80.00 |
膀胱造影 | 次 | 210103027 | 100.00 |
陰莖海綿體造影 | 次 | 210103028 | 400.00 |
子宮造影 | 次 | 210103030 | 80.00 |
子宮造影 | 次 | 210103030 | 80.00 |
子宮輸卵管碘油造影 | 次 | 210103031 | 50.00 |
竇道及瘺管造影 | 次 | 210103033 | 50.00 |
四肢關節(jié)造影 | 次 | 210103034 | 50.00 |
四肢血管造影(靜脈) | 單肢 | 210103035a | 600.00 |
四肢血管造影(動脈) | 單肢 | 210103035b | 1200.00 |
大平板多功能數字化X線機加收 | 次 | 210103a | 150.00 |
磁共振平掃1.5T及以上 | 部位 | 210200001b | 500.00 |
磁共振平掃1.5T及以上(動態(tài)增強成像加收100%) | 部位 | 210200001ba | 500.00 |
磁共振平掃1.5T及以上(增強掃描加收50%) | 部位 | 210200001bb | 250.00 |
磁共振平掃1.5T及以上(特殊方位事特殊序列加收) | 個 | 210200001bc | 150.00 |
腦功能成象 | 次 | 210200003 | 430.00 |
磁共振心臟功能檢查 | 次 | 210200004 | 430.00 |
磁共振心臟功能檢查增強掃描加收50%) | 次 | 210200004a | 215.00 |
強化磁共振血管成象(MRA) | 部位 | 210200005 | 360.00 |
強化磁共振血管成象(MRA)(增強掃描加收50%) | 部位 | 210200005a | 180.00 |
磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 部位 | 210200006 | 80.00 |
磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)(增強掃描加收50%) | 次 | 210200006a | 40.00 |
磁共振波譜分析(MRS) | 部位 | 210200007 | 400.00 |
磁共振波譜分析(MRS)(增強掃描加收50%) | 次 | 210200007a | 200.00 |
磁共振波譜成象(MRSI) | 次 | 210200008 | 400.00 |
磁共振波譜成象(MRSI)(增強掃描加收50%) | 次 | 210200008a | 200.00 |
臨床操作的磁共振引導 | 30分 | 210200009 | 530.00 |
臨床操作的磁共振引導(磁共振定位每10分鐘收取30%) | 10分 | 210200009a | 159.00 |
磁共振掃描(MRI)(用高壓注射器雙筒加收) | 次 | 2102b | 150.00 |
磁共振掃描(MRI)(刻錄光盤每張) | 張 | 2102c | 50.00 |
4-10層螺旋CT掃描 | 部位 | 210300001c | 180.00 |
16—40層螺旋CT掃描(杏園) | 部位 | 210300001d | 210.00 |
16-40層螺旋CT掃描(查體中心專用) | 部位 | 210300001d | 210.00 |
16—40層螺旋CT掃描(增強掃描加收50%) | 部位 | 210300001dd | 105.00 |
64層以上螺旋CT掃描 | 部位 | 210300001e | 340.00 |
雙源螺旋CT掃描 | 部位 | 210300001f | 590.00 |
雙源螺旋CT掃描(增強掃描加收百分之五十) | 部位 | 210300001ff | 295.00 |
X線計算機體層(CT)成象 | 部位 | 210300004 | 350.00 |
X線計算機體層(CT)成象(增強掃描) | 部位 | 210300004 | 525.00 |
X線計算機體層(CT)成象(增強掃描加收50%) | 部位 | 210300004a | 175.00 |
臨床操作的CT引導 | 30分 | 210300005 | 400.00 |
臨床操作的CT引導(定位每10分鐘收取30%) | 10分 | 210300005a | 120.00 |
冠狀動脈成象 | 部位 | 210300006 | 410.00 |
冠狀動脈成象 | 部位 | 2103000061 | 540.00 |
冠狀動脈成象(增強掃描加收50%) | 部位 | 2103000061a | 270.00 |
冠狀動脈成象(增強掃描加收50%) | 部位 | 210300006a | 205.00 |
灌注成象 | 部位 | 210300007 | 270.00 |
灌注成象(增強掃描加收50%) | 部位 | 210300007a | 135.00 |
X線計算機體層(CT)掃描(用高壓注射器單筒加收) | 部位 | 2103a | 100.00 |
x線計算機體層(CT)掃描(用高壓注射器雙筒加收) | 部位 | 2103b | 150.00 |
X線計算機體層(CT)掃描(心電或呼吸門控設備) | 次 | 2103c | 50.00 |
X線計算機體層(CT)掃描(刻錄光盤) | 張 | 2103d | 50.00 |
院外影像學會診(副主任醫(yī)師) | 次 | 210400001 | 50.00 |
院外影像學會診 | 人次 | 210400001 | 50.00 |
院外影像學會診(主任醫(yī)師) | 次 | 210400002+ | 80.00 |
院外影像學會診(遠程會診加收) | 次 | 2104a | 100.00 |
紅外線乳腺檢查 | 單側 | 210500002 | 30.00 |
單臟器B超檢查 | 臟器 | 220201001 | 6.00 |
B超常規(guī)檢查 | 部位 | 220201002 | 30.00 |
胸腹水B超檢查及穿刺定位 | 次 | 220201003 | 30.00 |
胃腸充盈造影B超檢查 | 次 | 220201004 | 30.00 |
大腸灌腸造影B超檢查 | 次 | 220201005 | 30.00 |
輸卵管超聲造影 | 次 | 220201006 | 70.00 |
淺表組織器官B超檢查 | 部位 | 220201007 | 25.00 |
床旁B超檢查 | 30分 | 220201008 | 50.00 |
臨床操作的B超引導 | 30分 | 220201009 | 60.00 |
經陰道B超檢查 | 次 | 220202001 | 60.00 |
胃充盈及排空功能檢查 | 次 | 220203001 | 40.00 |
胎兒生物物理相評分 | 次 | 220203004 | 30.00 |
胎兒生物物理相評分VIP | 次 | 220203004 | 30.00 |
膀胱殘余尿量測定(功能評估) | 次 | 220203005 | 20.00 |
單臟器復查每臟器 | 部位 | 220301001 | 30.00 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(每增加一胎加收)VIP | 胎 | 220301001 | 60.00 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(每增加一胎加收) | 胎 | 220301001 | 60.00 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(腹膜后檢查收) | 部位 | 220301001 | 60.00 |
膀胱殘余尿量測定 | 次 | 220301001 | 60.00 |
產科超聲每增加一個胎兒加收 | 部位 | 220301001 | 60.00 |
宮頸管測量 | 部位 | 220301001 | 80.00 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查VIP | 部位 | 220301001 | 130.00 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 部位 | 220301001 | 130.00 |
(貧困人口住院患者)彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 部位 | 220301001 | 130.00 |
淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 部位 | 220301002 | 120.00 |
(貧困人口住院患者)淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 部位 | 220301002 | 120.00 |
顱內段血管彩色多普勒超聲VIP | 次 | 220302001 | 120.00 |
顱內段血管彩色多普勒超聲 | 次 | 220302001 | 120.00 |
球后全部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 220302002 | 120.00 |
頸部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 220302003 | 120.00 |
頸部血管彩色多普勒超聲(每增加兩根加收) | 二根 | 220302003a | 50.00 |
門靜脈系彩色多普勒超聲 | 次 | 220302004 | 100.00 |
腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 220302005 | 110.00 |
四肢血管彩色多普勒超聲 | 次 | 220302006 | 120.00 |
雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 220302007 | 120.00 |
左腎靜脈“胡桃夾”綜合征檢查 | 次 | 220302008 | 60.00 |
藥物血管功能試驗 | 次 | 220302009 | 130.00 |
臟器聲學造影 | 次 | 220302010 | 130.00 |
腔內彩色多普勒超聲檢查(與常規(guī)檢查同時進行減半收?。?/td> | 次 | 220302011 | 60.00 |
腔內彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 220302011 | 120.00 |
腔內彩色多普勒超聲檢查(生殖醫(yī)學) | 次 | 220302011 | 120.00 |
臨床操作的彩色多普勒超聲引導(羊水穿刺) | 30分 | 220302012 | 161.96 |
臨床操作的彩色多普勒超聲引導 | 30分 | 220302012 | 200.00 |
臨床操作的彩色多普勒超聲引導(取卵專用) | 30分 | 220302012 | 200.00 |
臨床操作的彩色多普勒超聲引導(移植專用) | 30分 | 220302012 | 200.00 |
臨床操作的彩色多普勒超聲引導(超聲定位每10分鐘收30%) | 10分 | 220302012a | 60.00 |
臨床操作的彩色多普勒超聲引導(1) | 30分 | 220302012b | 200.00 |
顱內多普勒血流圖(TCD) | 次 | 220400001 | 100.00 |
四肢多普勒血流圖(上肢) | 單肢 | 220400002 | 50.00 |
四肢多普勒血流圖(下肢) | 單肢 | 220400002 | 50.00 |
臟器灰階立體成象VIP | 臟器 | 220500001 | 85.00 |
臟器灰階立體成象 | 每個 | 220500001 | 85.00 |
能量圖血流立體成象 | 部位 | 220500002 | 100.00 |
普通二維超聲心動圖 | 次 | 220600002 | 27.00 |
床旁超聲心動圖 | 次 | 220600003 | 55.00 |
心臟彩色多普勒超聲(胎兒心臟彩色多普勒超聲每胎加收)VIP | 次 | 220600004 | 100.00 |
(貧困人口住院患者)心臟彩色多普勒超聲 | 10分 | 220600004 | 150.00 |
心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 220600004 | 150.00 |
心臟彩色多普勒超聲VIP | 次 | 220600004 | 150.00 |
心臟彩色多普勒超聲(胎兒心臟彩色多普勒超聲每胎加收) | 次 | 220600004a | 100.00 |
常規(guī)經食管超聲心動圖 | 次 | 220600005 | 250.00 |
術中經食管超聲心動圖 | 30分 | 220600006 | 135.00 |
介入治療的超聲心動圖監(jiān)視 | 30分 | 220600007 | 135.00 |
右心聲學造影 | 次 | 220600008 | 70.00 |
負荷超聲心動圖 | 次 | 220600009 | 270.00 |
左心功能測定 | 次 | 220600010 | 27.00 |
冠狀動脈介入超聲 | 次 | 220600011 | 270.00 |
計算機三維重建技術(3DE) | 單幅 | 220700001 | 100.00 |
計算機三維重建技術(3DE)VIP | 單幅 | 220700001 | 100.00 |
彩色室壁動力(CK) | 次 | 220700003 | 40.00 |
組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 220700004 | 40.00 |
心內膜自動邊緣檢測 | 次 | 220700005 | 40.00 |
室壁運動分析 | 次 | 220700006 | 40.00 |
心肌灌注超聲檢測 | 次 | 220700007 | 180.00 |
黑白熱敏打印照片 | 片 | 220800001 | 8.00 |
彩色打印照片 | 片 | 220800002 | 15.00 |
超聲多幅照相 | 片 | 220800005 | 12.00 |
超聲檢查實時錄象 | 次 | 220800007 | 15.00 |
超聲計算機圖文報告(自費) | 次 | 220800008 | 15.00 |
骨密度測定(優(yōu)惠) | 部位 | 230200055 | 50.00 |
骨密度測定VIP | 部位 | 230200055 | 100.00 |
骨密度測定 | 部位 | 230200055 | 100.00 |
14碳呼氣試驗 | 次 | 230500014 | 120.00 |
人工制定治療計劃(簡單)(每修改一次加收) | 次 | 240100001 | 20.00 |
人工制定治療計劃(簡單) | 療程 | 240100001 | 50.00 |
人工制定治療計劃(復雜)(每修改一次加收) | 次 | 240100002 | 30.00 |
人工制定治療計劃(復雜) | 療程 | 240100002 | 100.00 |
特定計算機治療計劃系統(tǒng) | 療程 | 240100004 | 480.00 |
特定計算機治療計劃系統(tǒng)(每修改一次加收) | 療程 | 240100004a | 500.00 |
特定計算機治療計劃系統(tǒng)(每修改一次加收) | 療程 | 240100004b | 200.00 |
放射治療的適時監(jiān)控 | 次 | 240100005 | 50.00 |
專用X線機模擬定位 | 療程 | 240200002 | 120.00 |
專用X線機復雜模擬定位(修改定位每次加收) | 次 | 240200003 | 200.00 |
專用X線機復雜模擬定位 | 療程 | 240200003 | 500.00 |
60鈷外照射(固定照射) | 每 | 240300002 | 50.00 |
60鈷外照射(特殊照射) | 每照 | 240300003 | 60.00 |
直線加速器放療(固定照射) | 每 | 240300004 | 65.00 |
直線加速器放療(特殊照射) | 每 | 240300005 | 90.00 |
直線加速器適型治療 | 每 | 240300006 | 100.00 |
伽瑪刀治療 | 次 | 240300008 | 1280.00 |
伽瑪刀治療(每增加一個靶點加收) | 次 | 240300008a | 1000.00 |
面模設計及制作 | 次 | 240500004 | 200.00 |
面模設計及制作(體模加收) | 次 | 240500004a | 200.00 |
體架 | 療程 | 240500005 | 600.00 |
深部熱療(產康) | 次 | 240700001 | 200.00 |
深部熱療(男) | 次 | 240700001 | 360.00 |
深部熱療 | 次 | 240700001 | 770.00 |
高強度超聲聚焦刀治療 | 次 | 240700002 | 2000.00 |
血紅蛋白測定(Hb)(血氣) | 項 | 250101001 | 2.00 |
紅細胞比積測定(HCT) | 項 | 250101003 | 2.00 |
網織紅細胞計數(Ret)(鏡檢法) | 項 | 250101005a | 5.00 |
網織紅細胞計數(Ret)(儀器法) | 項 | 250101005b | 25.00 |
異常紅細胞形態(tài)檢查(手工法) | 項 | 250101007a | 15.00 |
紅細胞沉降率測定(ESR)(儀器法) | 項 | 250101008b | 8.00 |
異常白細胞形態(tài)檢查 | 項 | 250101012 | 10.00 |
血細胞分析(五分類) | 項 | 250101015c | 19.00 |
異常血小板形態(tài)檢查 | 項 | 250101022 | 30.00 |
尿常規(guī)檢查干化學法 | 次 | 250102001b | 9.00 |
尿卟啉定性試驗 | 項 | 250102017 | 60.00 |
尿妊娠試驗(金標法) | 項 | 250102021b | 10.00 |
卵泡刺激素(LH)排卵預測 | 項 | 250102022 | 15.00 |
尿沉渣鏡檢 | 項 | 250102023 | 5.00 |
尿沉渣定量儀器法 | 項 | 250102024b | 20.00 |
糞便常規(guī) | 次 | 250103001 | 1.80 |
糞便常規(guī)(糞便沉渣分析加收) | 項 | 250103001 | 15.00 |
隱血試驗(免疫法) | 項 | 250103002b | 8.00 |
胸腹水常規(guī)檢查 | 次 | 250104001 | 10.00 |
腦脊液常規(guī)檢查(CSF) | 次 | 250104003 | 10.00 |
精液常規(guī)檢查(儀器法) | 次 | 250104004b | 30.00 |
精液酸性磷酸酶測定 | 項 | 250104005 | 10.00 |
精液果糖測定(定量) | 項 | 250104006a | 100.00 |
精子運動軌跡分析 | 項 | 250104008 | 80.00 |
精子頂體完整率檢查 | 項 | 250104009 | 420.00 |
前列腺液常規(guī)檢查 | 項 | 250104013 | 10.00 |
陰道分泌物檢查VIP | 項 | 250104014 | 6.00 |
陰道分泌物檢查 | 項 | 250104014 | 6.00 |
陰道分泌物檢查(每項加收) | 項 | 250104014a | 8.00 |
各種穿刺液常規(guī)檢查(一般檢查) | 次 | 250104019a | 10.00 |
脫落細胞形態(tài)學檢查 | 次 | 250104019b | 50.00 |
各種穿刺液脫落細胞形態(tài)學檢查 | 次 | 250104019b | 50.00 |
精子頂體酶活性定量測定 | 項 | 250104026 | 200.00 |
精漿彈性硬蛋白酶定量測定 | 項 | 250104027 | 80.00 |
精漿彈性硬蛋白酶定量測定 | 項 | 250104027 | 80.00 |
精漿中性α-葡萄糖苷酶活性測定 | 項 | 250104029 | 180.00 |
